- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Casa / Chalet | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2856 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2806 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2896 | Casa / Chalet | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2892 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2875 | Casa / Chalet | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2851 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2834 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2849 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2883 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2872 | Casa / Chalet | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2884 | Casa / Chalet | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2841 | Casa de pueblo | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2881 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 43