- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Apartamento | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | 1.100€/mes | |
| LAU2652 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | 1.100€/mes | |
| LAU2847 | Local comercial | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | 1.300€/mes | ||
| LAU2882 | Apartamento | Jávea | 3 | 115 | 12 | 1.550€/mes | |
| LAU2855 | Casa / Chalet | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5