- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Parcela | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2836 | Parcela | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2807 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2856 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2883 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2806 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2893 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794.500€ | |
| LAU2834 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2875 | Casa / Chalet | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2463 | Casa / Chalet | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2835 | Parcela | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2848 | Casa / Chalet | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2896 | Casa / Chalet | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2872 | Casa / Chalet | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2712 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 43