- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Апартамент | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | 1 100 €/Месяц | |
| LAU2652 | Апартамент | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | 1 100 €/Месяц | |
| LAU2847 | Коммерческое помещение | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | 1 300 €/Месяц | ||
| LAU2882 | Апартамент | Jávea | 3 | 115 | 12 | 1 550 €/Месяц | |
| LAU2855 | Вилла | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | 1 800 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5