- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Земельный участок | Dénia DENIA | 4 | 149 500 € | |||
| LAU2835 | Земельный участок | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625 000 € | ||
| LAU2836 | Земельный участок | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285 000 € | |||
| LAU2850 | Коммерческое помещение | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219 000 € | ||
| LAU2877 | Коммерческое помещение | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2885 | Коммерческое помещение | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165 000 € | ||
| LAU2863 | Апартамент | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270 000 € | |
| LAU2895 | Апартамент | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169 000 € | |
| LAU2711 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2807 | Вилла | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895 000 € | |
| LAU2840 | Апартамент | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465 000 € | |
| LAU2848 | Вилла | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795 000 € | |
| LAU2862 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2867 | Вилла | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398 000 € | |
| lau2869 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € |
Показ 1 по 15 43