- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2712 | Сельский дом | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369 000 € | |
| LAU2849 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2834 | Сельский дом | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2892 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349 000 € | |
| LAU2806 | Вилла | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2851 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| LAU2870 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574 000 € | |
| LAU2463 | Вилла | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995 000 € | |
| LAU2875 | Вилла | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439 000 € | |
| LAU2881 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451 500 € | |
| LAU2883 | Вилла | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975 000 € | |
| LAU2884 | Вилла | Pego | 5 | 400 | 29 | 345 000 € | |
| LAU2886 | Сельский дом | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198 500 € | |
| LAU2890 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265 000 € | |
| LAU1942 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479 000 € |
Показ 1 по 15 43