- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Вилла | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795 000 € | |
| LAU2856 | Вилла | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1 350 000 € | |
| LAU2806 | Вилла | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2807 | Вилла | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895 000 € | |
| LAU2896 | Вилла | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583 500 € | |
| LAU2892 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349 000 € | |
| LAU2875 | Вилла | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439 000 € | |
| LAU2851 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| LAU2834 | Сельский дом | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2849 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2883 | Вилла | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975 000 € | |
| LAU2872 | Вилла | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395 000 € | |
| LAU2884 | Вилла | Pego | 5 | 400 | 29 | 345 000 € | |
| LAU2841 | Сельский дом | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299 000 € | |
| LAU2881 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451 500 € |
Показ 1 по 15 43