- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2664 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465 000 € | |
| LAU2711 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2764 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385 000 € | |
| LAU2840 | Апартамент | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465 000 € | |
| LAU2860 | Апартамент | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168 500 € | |
| LAU2862 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2863 | Апартамент | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270 000 € | |
| LAU2866 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349 000 € | |
| LAU2888 | Апартамент | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194 000 € | |
| LAU2889 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217 000 € | |
| LAU2891 | Апартамент | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288 000 € | |
| LAU2894 | Апартамент | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189 000 € | |
| LAU2895 | Апартамент | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169 000 € | |
| LAU2806 | Вилла | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2807 | Вилла | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895 000 € |
Показ 1 по 15 43