- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Сельский дом | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299 000 € | |
| LAU2884 | Вилла | Pego | 5 | 400 | 29 | 345 000 € | |
| LAU2891 | Апартамент | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288 000 € | |
| LAU2840 | Апартамент | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465 000 € | |
| LAU2463 | Вилла | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995 000 € | |
| LAU2863 | Апартамент | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270 000 € | |
| LAU2848 | Вилла | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795 000 € | |
| LAU2872 | Вилла | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395 000 € | |
| LAU2896 | Вилла | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583 500 € | |
| LAU2818 | Земельный участок | Dénia DENIA | 4 | 149 500 € | |||
| LAU2875 | Вилла | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439 000 € | |
| LAU2712 | Сельский дом | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369 000 € | |
| LAU2834 | Сельский дом | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2835 | Земельный участок | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625 000 € | ||
| LAU2836 | Земельный участок | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285 000 € |
Показ 1 по 15 43