- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2860 | Апартамент | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168 500 € | |
| LAU1942 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479 000 € | |
| LAU2664 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465 000 € | |
| LAU2711 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2764 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385 000 € | |
| LAU2806 | Вилла | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2849 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2850 | Коммерческое помещение | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219 000 € | ||
| LAU2851 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| LAU2862 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2867 | Вилла | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398 000 € | |
| lau2869 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € | |
| LAU2870 | Сельский дом | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574 000 € | |
| LAU2877 | Коммерческое помещение | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2866 | Апартамент | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349 000 € |
Показ 1 по 15 43