- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Lägenhet | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | 1100€/månad | |
| LAU2652 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | 1100€/månad | |
| LAU2847 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | 1300€/månad | ||
| LAU2882 | Lägenhet | Jávea | 3 | 115 | 12 | 1550€/månad | |
| LAU2855 | Villa | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | 1800€/månad |
Visar 1 till 5 av 5