- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Tomt | Dénia DENIA | 4 | 149500€ | |||
| LAU2835 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625000€ | ||
| LAU2836 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285000€ | |||
| LAU2850 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219000€ | ||
| LAU2877 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2885 | Affärslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165000€ | ||
| LAU2863 | Lägenhet | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270000€ | |
| LAU2895 | Lägenhet | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169000€ | |
| LAU2711 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ | |
| LAU2840 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795000€ | |
| LAU2862 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2867 | Villa | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398000€ | |
| lau2869 | Town House | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478000€ |
Visar 1 till 15 av 43