- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2712 | Town House | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369000€ | |
| LAU2849 | Town House | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2834 | Town House | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339000€ | |
| LAU2892 | Town House | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2851 | Town House | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| LAU2870 | Town House | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995000€ | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439000€ | |
| LAU2881 | Town House | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451500€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975000€ | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | 345000€ | |
| LAU2886 | Town House | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198500€ | |
| LAU2890 | Town House | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265000€ | |
| LAU1942 | Town House | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479000€ |
Visar 1 till 15 av 43