- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2834 | Town House | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339000€ | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | 345000€ | |
| LAU2851 | Town House | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995000€ | |
| LAU2885 | Affärslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165000€ | ||
| LAU2849 | Town House | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975000€ | |
| LAU2712 | Town House | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369000€ | |
| LAU2870 | Town House | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583500€ | |
| LAU2881 | Town House | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451500€ | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395000€ | |
| LAU2664 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465000€ |
Visar 1 till 15 av 43