- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Tomt | Dénia DENIA | 4 | 149500€ | |||
| LAU2836 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285000€ | |||
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ | |
| LAU2856 | Villa | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1350000€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2893 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794500€ | |
| LAU2834 | Town House | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339000€ | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995000€ | |
| LAU2835 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625000€ | ||
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583500€ | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395000€ | |
| LAU2712 | Town House | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369000€ |
Visar 1 till 15 av 43