- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Town House | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479000€ | |
| LAU2840 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ | |
| LAU2851 | Town House | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| LAU2711 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375000€ | |
| LAU2764 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385000€ | |
| LAU2877 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2818 | Tomt | Dénia DENIA | 4 | 149500€ | |||
| LAU2885 | Affärslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165000€ | ||
| LAU2860 | Lägenhet | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168500€ | |
| LAU2895 | Lägenhet | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169000€ | |
| LAU2894 | Lägenhet | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189000€ | |
| LAU2888 | Lägenhet | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194000€ | |
| LAU2886 | Town House | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198500€ | |
| LAU2862 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2889 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217000€ |
Visar 1 till 15 av 43