- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2860 | Lägenhet | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168500€ | |
| LAU1942 | Town House | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479000€ | |
| LAU2664 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465000€ | |
| LAU2711 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375000€ | |
| LAU2764 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2849 | Town House | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2850 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219000€ | ||
| LAU2851 | Town House | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| LAU2862 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2867 | Villa | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398000€ | |
| lau2869 | Town House | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478000€ | |
| LAU2870 | Town House | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574000€ | |
| LAU2877 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2866 | Lägenhet | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349000€ |
Visar 1 till 15 av 43