- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2877 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2818 | Grundstück | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2885 | Geschäftslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU2860 | Apartment | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2895 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2894 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2888 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194.000€ | |
| LAU2886 | Stadthaus | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2862 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2889 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217.000€ | |
| LAU2850 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2890 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265.000€ | |
| LAU2863 | Apartment | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2836 | Grundstück | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2891 | Apartment | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43