- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Grundstück | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2835 | Grundstück | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Grundstück | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2877 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2711 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2664 | Apartment | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2885 | Geschäftslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU1942 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2863 | Apartment | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2860 | Apartment | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2862 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2894 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2764 | Apartment | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2712 | Stadthaus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2866 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43