- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2840 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2851 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2711 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Apartment | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2877 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2818 | Grundstück | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2885 | Geschäftslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU2860 | Apartment | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2895 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2894 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2888 | Apartment | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194.000€ | |
| LAU2886 | Stadthaus | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2862 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2889 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43