- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2712 | Stadthaus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2834 | Stadthaus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2841 | Stadthaus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2849 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2851 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| lau2869 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2870 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2881 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ | |
| LAU2886 | Stadthaus | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2892 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2890 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265.000€ | |
| LAU2850 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2877 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2885 | Geschäftslokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43