- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Terrain | Dénia DENIA | 4 | 149 500 € | |||
| LAU2835 | Terrain | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625 000 € | ||
| LAU2836 | Terrain | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285 000 € | |||
| LAU2850 | Locaux | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219 000 € | ||
| LAU2877 | Locaux | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2885 | Locaux | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165 000 € | ||
| LAU2863 | Appartement | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270 000 € | |
| LAU2895 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169 000 € | |
| LAU2711 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895 000 € | |
| LAU2840 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465 000 € | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795 000 € | |
| LAU2862 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2867 | Villa | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398 000 € | |
| lau2869 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € |
De la 1 à 15 de 43