- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2834 | Maison de village | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | 345 000 € | |
| LAU2851 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895 000 € | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995 000 € | |
| LAU2885 | Locaux | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165 000 € | ||
| LAU2849 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975 000 € | |
| LAU2712 | Maison de village | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369 000 € | |
| LAU2870 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574 000 € | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583 500 € | |
| LAU2881 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451 500 € | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395 000 € | |
| LAU2664 | Appartement | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465 000 € |
De la 1 à 15 de 43