- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479 000 € | |
| LAU2840 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465 000 € | |
| LAU2851 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| LAU2711 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2764 | Appartement | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385 000 € | |
| LAU2877 | Locaux | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2818 | Terrain | Dénia DENIA | 4 | 149 500 € | |||
| LAU2885 | Locaux | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165 000 € | ||
| LAU2860 | Appartement | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168 500 € | |
| LAU2895 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169 000 € | |
| LAU2894 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189 000 € | |
| LAU2888 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194 000 € | |
| LAU2886 | Maison de village | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198 500 € | |
| LAU2862 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2889 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217 000 € |
De la 1 à 15 de 43