- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479 000 € | |
| LAU2712 | Maison de village | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369 000 € | |
| LAU2834 | Maison de village | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2841 | Maison de village | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299 000 € | |
| LAU2849 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2851 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| lau2869 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € | |
| LAU2870 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574 000 € | |
| LAU2881 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451 500 € | |
| LAU2886 | Maison de village | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198 500 € | |
| LAU2892 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349 000 € | |
| LAU2890 | Maison de village | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265 000 € | |
| LAU2850 | Locaux | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219 000 € | ||
| LAU2877 | Locaux | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2885 | Locaux | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165 000 € |
De la 1 à 15 de 43