- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Grondstuk | Dénia DENIA | 4 | €149.500 | |||
| LAU2835 | Grondstuk | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | €625.000 | ||
| LAU2836 | Grondstuk | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | €285.000 | |||
| LAU2850 | Commerciële Ruimte | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | €219.000 | ||
| LAU2877 | Commerciële Ruimte | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | €110.000 | ||
| LAU2885 | Commerciële Ruimte | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | €165.000 | ||
| LAU2863 | Appartement | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | €270.000 | |
| LAU2895 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | €169.000 | |
| LAU2711 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | €375.000 | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 | |
| LAU2840 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2862 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | €199.000 | |
| LAU2867 | Villa | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | €398.000 | |
| lau2869 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | €478.000 |
Objecten 1 tot 15 van 43