- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | €479.000 | |
| LAU2840 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2851 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | €399.000 | |
| LAU2711 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | €375.000 | |
| LAU2764 | Appartement | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | €385.000 | |
| LAU2877 | Commerciële Ruimte | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | €110.000 | ||
| LAU2818 | Grondstuk | Dénia DENIA | 4 | €149.500 | |||
| LAU2885 | Commerciële Ruimte | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | €165.000 | ||
| LAU2860 | Appartement | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | €168.500 | |
| LAU2895 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | €169.000 | |
| LAU2894 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | €189.000 | |
| LAU2888 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | €194.000 | |
| LAU2886 | Dorpshuizen | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | €198.500 | |
| LAU2862 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | €199.000 | |
| LAU2889 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | €217.000 |
Objecten 1 tot 15 van 43